Commit 91b6af7
File tree
- src/maxdiffusion
- kernels/splash_attention
- models
- flux/transformers
- wan/transformers
- pedagogical_examples
- pipelines
- stable_diffusion
- schedulers
- tests/ltx2
- utils
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
83 | 82 | | |
84 | 83 | | |
85 | 84 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
941 | 941 | | |
942 | 942 | | |
943 | 943 | | |
944 | | - | |
945 | 944 | | |
946 | 945 | | |
947 | 946 | | |
| |||
1180 | 1179 | | |
1181 | 1180 | | |
1182 | 1181 | | |
1183 | | - | |
1184 | 1182 | | |
1185 | 1183 | | |
1186 | 1184 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
| 293 | + | |
301 | 294 | | |
302 | 295 | | |
303 | 296 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 25 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
278 | 278 | | |
279 | 279 | | |
280 | 280 | | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
289 | 287 | | |
290 | 288 | | |
291 | 289 | | |
| |||
340 | 338 | | |
341 | 339 | | |
342 | 340 | | |
343 | | - | |
344 | | - | |
345 | | - | |
346 | | - | |
347 | | - | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
351 | 347 | | |
352 | 348 | | |
353 | 349 | | |
| |||
419 | 415 | | |
420 | 416 | | |
421 | 417 | | |
422 | | - | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
431 | 425 | | |
432 | 426 | | |
433 | 427 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
446 | 446 | | |
447 | 447 | | |
448 | 448 | | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
453 | | - | |
454 | | - | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
455 | 453 | | |
456 | 454 | | |
457 | 455 | | |
| |||
Lines changed: 52 additions & 59 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | | - | |
409 | | - | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
410 | 408 | | |
411 | 409 | | |
412 | 410 | | |
| |||
1164 | 1162 | | |
1165 | 1163 | | |
1166 | 1164 | | |
1167 | | - | |
1168 | | - | |
1169 | | - | |
1170 | | - | |
1171 | | - | |
1172 | | - | |
1173 | | - | |
1174 | | - | |
1175 | | - | |
1176 | | - | |
1177 | | - | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
1178 | 1174 | | |
1179 | 1175 | | |
1180 | 1176 | | |
| |||
1345 | 1341 | | |
1346 | 1342 | | |
1347 | 1343 | | |
1348 | | - | |
1349 | | - | |
1350 | | - | |
1351 | | - | |
1352 | | - | |
1353 | | - | |
1354 | | - | |
1355 | | - | |
1356 | | - | |
1357 | | - | |
1358 | | - | |
1359 | | - | |
1360 | | - | |
1361 | | - | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
1362 | 1356 | | |
1363 | 1357 | | |
1364 | 1358 | | |
| |||
1453 | 1447 | | |
1454 | 1448 | | |
1455 | 1449 | | |
1456 | | - | |
1457 | 1450 | | |
1458 | 1451 | | |
1459 | 1452 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
295 | 295 | | |
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
298 | | - | |
299 | 298 | | |
300 | 299 | | |
301 | 300 | | |
| |||
1251 | 1250 | | |
1252 | 1251 | | |
1253 | 1252 | | |
1254 | | - | |
1255 | 1253 | | |
1256 | 1254 | | |
1257 | 1255 | | |
| |||
1263 | 1261 | | |
1264 | 1262 | | |
1265 | 1263 | | |
1266 | | - | |
1267 | 1264 | | |
1268 | 1265 | | |
1269 | 1266 | | |
| |||
1357 | 1354 | | |
1358 | 1355 | | |
1359 | 1356 | | |
1360 | | - | |
1361 | 1357 | | |
1362 | 1358 | | |
1363 | 1359 | | |
| |||
Lines changed: 42 additions & 46 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
228 | 226 | | |
229 | 227 | | |
230 | 228 | | |
| |||
233 | 231 | | |
234 | 232 | | |
235 | 233 | | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
259 | 255 | | |
260 | 256 | | |
261 | 257 | | |
| |||
0 commit comments