|
1 | | -,doc_offset,corpus_span,correct_span,error_type |
2 | | -0,3.0,"[21, 37): 'SKIING-WORLD CUP'","[28, 37): 'WORLD CUP'",Token |
3 | | -1,3.0,"[21, 37): 'SKIING-WORLD CUP'","[28,37)'WORLD CUP'",Token |
4 | | -2,22.0,"[19, 23): 'ARAB'","[19, 35): 'ARAB CONTRACTORS'",Token |
5 | | -3,27.0,"[565, 573): 'X-DENVER'","[567, 573): 'DENVER'",Token |
6 | | -4,27.0,,"[567, 573): 'DENVER'",Token |
7 | | -5,27.0,"[889, 900): 'Y-GREEN BAY'","[891, 900): 'GREEN BAY'",Token |
8 | | -6,29.0,"[25, 44): 'FOOTBALL-OHIO STATE'","[34, 44): 'OHIO STATE'",Token |
9 | | -7,29.0,"[25, 44): 'FOOTBALL-OHIO STATE'","[34,44): 'OHIO STATE'",Token |
10 | | -8,39.0,"[1158, 1175): 'AbelardoFernandez'","[1158, 1175): 'Abelardo Fernandez'",Token |
11 | | -9,54.0,"[1145, 1152): 'Boxmeer'","[1141, 1152): 'van Boxmeer'",Token |
12 | | -10,54.0,"[11, 27): 'INTERVIEW-ZYWIEC'","[21, 27): 'ZYWIEC'",Token |
13 | | -11,54.0,"[2594, 2601): 'Boxmeer'","[2590, 2601): 'van Boxmeer'",Token |
14 | | -12,54.0,"[3231, 3241): 'Full Light'","[3224, 3241): 'Zywiec Full Light'",Token |
15 | | -13,54.0,"[3421, 3428): 'Boxmeer'","[3417, 3428): 'van Boxmeer'",Token |
16 | | -14,54.0,,"[?, 27): 'ZYWIEC'",Token |
17 | | -15,56.0,"[11, 16): 'UK-US'","[11, 13): 'UK'",Token |
18 | | -16,56.0,"[11, 16): 'UK-US'","[11,13) 'UK'",Token |
19 | | -17,56.0,"[11, 16): 'UK-US'","[14, 16): 'US'",Token |
20 | | -18,56.0,"[11, 16): 'UK-US'","[14,16) 'UK'",Token |
21 | | -19,60.0,"[345, 363): 'Trade and Industry'","[345, 373): 'Trade and Industry Secretary'",Token |
22 | | -20,63.0,"[19, 39): 'office-Conservatives'","[26, 39): 'Conservatives' ",Token |
23 | | -21,63.0,"[19, 39): 'office-Conservatives'","[27, 39): 'Conservatives'",Token |
24 | | -22,68.0,"[11, 19): 'Canadian'","[11, 30): 'Canadian West Coast'",Token |
25 | | -23,68.0,"[157, 165): 'Canadian'",,Token |
26 | | -24,70.0,"[177, 197): 'New York Commodities'","[177, 202): 'New York Commodities Desk'",Token |
27 | | -25,71.0,"[153, 173): 'New York Commodities'","[153, 178): 'New York Commodities Desk'",Token |
28 | | -26,75.0,"[2736, 2752): 'Newmont-Santa Fe'","[2736, 2743): 'Newmont'",Token |
29 | | -27,75.0,"[2736, 2752): 'Newmont-Santa Fe'","[2744, 2752): 'Santa Fe'",Token |
30 | | -28,114.0,"[11, 17): 'Iowa-S'","[11, 15): 'Iowa'",Token |
31 | | -29,114.0,"[11, 17): 'Iowa-S'","[11, 15): 'Iowa' ",Token |
32 | | -30,114.0,"[51, 61): 'sales-USDA'","[57, 61): 'USDA'",Token |
33 | | -31,114.0,"[51, 61): 'sales-USDA'",,Token |
34 | | -32,123.0,"[11, 17): 'Iowa-S'","[11, 15): 'Iowa' ",Token |
35 | | -33,178.0,"[951, 960): 'then-U.S.'","[956, 960): 'U.S.'",Token |
36 | | -34,183.0,"[18, 35): 'SKIING-GLADISHIVA'","[25, 35): 'GLADISHIVA'",Token |
37 | | -35,186.0,,"[1398, 1405): 'Austria'",Token |
38 | | -36,188.0,"[18, 34): 'SKIING-WORLD CUP'","[25, 34): 'WORLD CUP'",Token |
39 | | -37,190.0,"[11, 27): 'BOBSLEIGH-SHIMER'","[21, 27): 'SHIMER'",Token |
40 | | -38,190.0,"[11, 27): 'BOBSLEIGH-SHIMER'",,Token |
41 | | -39,191.0,"[11, 25): 'SKIING-CHINESE'","[18, 25): 'CHINESE'",Token |
42 | | -40,192.0,"[11, 30): 'BOBSLEIGH-WORLD CUP'","[21, 30): 'WORLD CUP'",Token |
43 | | -41,194.0,"[21, 37): 'SKIING-WORLD CUP'","[28, 37): 'WORLD CUP'",Token |
44 | | -42,195.0,"[21, 37): 'SKIING-WORLD CUP'","[28, 37): 'WORLD CUP'",Token |
45 | | -43,214.0,"[243, 262): 'Saturday'sWorld Cup'","[253, 262): 'World Cup'",Token |
| 1 | +,doc_offset,corpus_span,correct_span,correct_ent_type,error_type |
| 2 | +0,3,"[21, 37): 'SKIING-WORLD CUP'","[28, 37): 'WORLD CUP'",MISC,Token |
| 3 | +1,25,"[24, 38): 'FOOTBALL-COLTS'","[33, 38): 'COLTS'",ORG,Token |
| 4 | +2,27,"[565, 573): 'X-DENVER'","[567, 573): 'DENVER'",ORG,Token |
| 5 | +3,27,"[889, 900): 'Y-GREEN BAY'","[891, 900): 'GREEN BAY'",ORG,Token |
| 6 | +4,29,"[25, 44): 'FOOTBALL-OHIO STATE'","[34, 44): 'OHIO STATE'",ORG,Token |
| 7 | +5,39,"[1158, 1175): 'AbelardoFernandez'","[1158, 1175): 'Abelardo Fernandez'",PER,Token |
| 8 | +6,40,"[215, 236): 'Real Madrid-Barcelona'","[215, 226): 'Real Madrid'",ORG,Token |
| 9 | +7,40,"[215, 236): 'Real Madrid-Barcelona'","[227, 236): 'Barcelona'",ORG,Token |
| 10 | +8,54,"[11, 27): 'INTERVIEW-ZYWIEC'","[21, 27): 'ZYWIEC'",ORG,Token |
| 11 | +9,56,"[11, 16): 'UK-US'","[11, 13): 'UK'",LOC,Token |
| 12 | +10,56,"[11, 16): 'UK-US'","[14, 16): 'US'",LOC,Token |
| 13 | +11,63,"[19, 39): 'office-Conservatives'","[26, 39): 'Conservatives'",ORG,Token |
| 14 | +12,75,"[2736, 2752): 'Newmont-Santa Fe'","[2736, 2743): 'Newmont'",ORG,Token |
| 15 | +13,75,"[2736, 2752): 'Newmont-Santa Fe'","[2744, 2752): 'Santa Fe'",ORG,Token |
| 16 | +14,114,"[11, 17): 'Iowa-S'","[11, 15): 'Iowa'",LOC,Token |
| 17 | +15,114,"[18, 22): 'Minn'","[16, 22): 'S Minn'",LOC,Token |
| 18 | +16,114,"[51, 61): 'sales-USDA'","[57, 61): 'USDA'",ORG,Token |
| 19 | +17,123,"[11, 17): 'Iowa-S'","[11, 15): 'Iowa'",LOC,Token |
| 20 | +18,123,"[18, 22): 'Minn'","[16, 22): 'S Minn'",LOC,Token |
| 21 | +19,178,"[951, 960): 'then-U.S.'","[956, 960): 'U.S.'",LOC,Token |
| 22 | +20,183,"[18, 35): 'SKIING-GLADISHIVA'","[25, 35): 'GLADISHIVA'",PER,Token |
| 23 | +21,186,"[1398, 1409): 'Austria)118'","[1398, 1405): 'Austria'",LOC,Token |
| 24 | +22,188,"[18, 34): 'SKIING-WORLD CUP'","[25, 34): 'WORLD CUP'",MISC,Token |
| 25 | +23,190,"[11, 27): 'BOBSLEIGH-SHIMER'","[21, 27): 'SHIMER'",PER,Token |
| 26 | +24,191,"[11, 25): 'SKIING-CHINESE'","[18, 25): 'CHINESE'",LOC,Token |
| 27 | +25,192,"[11, 30): 'BOBSLEIGH-WORLD CUP'","[21, 30): 'WORLD CUP'",,Token |
| 28 | +26,194,"[21, 37): 'SKIING-WORLD CUP'","[28, 37): 'WORLD CUP'",,Token |
| 29 | +27,214,"[243, 262): 'Saturday'sWorld Cup'","[253, 262): 'World Cup'",MISC,Token |
0 commit comments