@@ -3,8 +3,8 @@ title: Feature Availability by Region
33description : Learn about feature availability by region for Azure SQL Database.
44author : WilliamDAssafMSFT
55ms.author : wiassaf
6- ms.reviewer : rsetlem, peskount
7- ms.date : 07/17 /2025
6+ ms.reviewer : rsetlem, peskount, rokhot
7+ ms.date : 10/31 /2025
88ms.service : azure-sql-database
99ms.topic : concept-article
1010ms.custom :
@@ -235,8 +235,8 @@ The following table is for [zone-redundant](high-availability-sla-local-zone-red
235235| Central US | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] |
236236| East US 1 | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] |
237237| East US 2 | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] |
238- | South Central US | | | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] |
239- | West US 2 | | | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] |
238+ | South Central US | | [ !INCLUDE [ yes ] ( ../includes/yes.md )] | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] |
239+ | West US 2 | | [ !INCLUDE [ yes ] ( ../includes/yes.md )] | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] |
240240| West US 3 | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] |
241241
242242#### [ Asia Pacific] ( #tab/asia )
@@ -245,7 +245,8 @@ The following table is for [zone-redundant](high-availability-sla-local-zone-red
245245| :---| :---| :---| :---|
246246| Southeast Asia | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] |
247247| Australia East | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] |
248- | Japan East | | | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] |
248+ | Central India | | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] |
249+ | Japan East | | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] | [ !INCLUDE [ yes] ( ../includes/yes.md )] |
249250
250251#### [ Europe, the Middle East, and Africa] ( #tab/emea )
251252
0 commit comments