Commit d4ee901
committed
Implement FixedSizeBinary zero-copy reinterpretation optimization
FixedSizeBinary(N) arrays share the same contiguous buffer layout as primitive arrays, so for power-of-2 widths (1, 2, 4, 8, 16) we can zero-copy reinterpret them and use the optimized primitive filters (bitmap, branchless, hash) instead of falling through to the NestedTypeFilter fallback.1 parent 85f2d9a commit d4ee901
3 files changed
Lines changed: 196 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
853 | 853 | | |
854 | 854 | | |
855 | 855 | | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
| 875 | + | |
| 876 | + | |
| 877 | + | |
| 878 | + | |
| 879 | + | |
| 880 | + | |
| 881 | + | |
| 882 | + | |
| 883 | + | |
| 884 | + | |
| 885 | + | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
| 889 | + | |
| 890 | + | |
| 891 | + | |
| 892 | + | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
| 933 | + | |
| 934 | + | |
| 935 | + | |
| 936 | + | |
| 937 | + | |
| 938 | + | |
| 939 | + | |
| 940 | + | |
| 941 | + | |
| 942 | + | |
| 943 | + | |
| 944 | + | |
| 945 | + | |
| 946 | + | |
| 947 | + | |
| 948 | + | |
| 949 | + | |
| 950 | + | |
| 951 | + | |
| 952 | + | |
| 953 | + | |
| 954 | + | |
| 955 | + | |
| 956 | + | |
| 957 | + | |
| 958 | + | |
| 959 | + | |
| 960 | + | |
| 961 | + | |
| 962 | + | |
| 963 | + | |
| 964 | + | |
| 965 | + | |
| 966 | + | |
| 967 | + | |
| 968 | + | |
| 969 | + | |
| 970 | + | |
| 971 | + | |
| 972 | + | |
| 973 | + | |
| 974 | + | |
| 975 | + | |
| 976 | + | |
| 977 | + | |
| 978 | + | |
| 979 | + | |
| 980 | + | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
856 | 985 | | |
857 | 986 | | |
858 | 987 | | |
| |||
Lines changed: 49 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
146 | 147 | | |
147 | 148 | | |
148 | 149 | | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
149 | 155 | | |
150 | 156 | | |
151 | 157 | | |
| |||
195 | 201 | | |
196 | 202 | | |
197 | 203 | | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
198 | 247 | | |
199 | 248 | | |
200 | 249 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | | - | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
| 36 | + | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| |||
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
90 | 91 | | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
91 | 97 | | |
92 | 98 | | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
96 | 103 | | |
97 | 104 | | |
98 | 105 | | |
| |||
105 | 112 | | |
106 | 113 | | |
107 | 114 | | |
108 | | - | |
| 115 | + | |
109 | 116 | | |
110 | 117 | | |
111 | 118 | | |
| |||
151 | 158 | | |
152 | 159 | | |
153 | 160 | | |
154 | | - | |
155 | | - | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
156 | 164 | | |
157 | 165 | | |
158 | 166 | | |
| |||
417 | 425 | | |
418 | 426 | | |
419 | 427 | | |
420 | | - | |
| 428 | + | |
421 | 429 | | |
422 | 430 | | |
423 | 431 | | |
| |||
617 | 625 | | |
618 | 626 | | |
619 | 627 | | |
620 | | - | |
| 628 | + | |
621 | 629 | | |
622 | 630 | | |
623 | 631 | | |
| |||
0 commit comments