This repository was archived by the owner on Jun 2, 2021. It is now read-only.
Commit 5c48fa4
Derik Evangelista
v3(bindings): Get details of a credential binding (cloudfoundry#1798)
[#173529480](https://www.pivotaltracker.com/story/show/173529480)
[#173510836](https://www.pivotaltracker.com/story/show/173510836)1 parent 7bcfee6 commit 5c48fa4
11 files changed
Lines changed: 301 additions & 8 deletions
File tree
- app
- controllers/v3
- models/services
- presenters/v3
- config
- docs/v3/source
- includes
- api_resources
- experimental_resources/service_credential_bindings
- spec
- request
- support/fakes
- unit
- fetchers
- presenters/v3
Lines changed: 24 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
36 | 44 | | |
37 | 45 | | |
38 | 46 | | |
| |||
65 | 73 | | |
66 | 74 | | |
67 | 75 | | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
68 | 80 | | |
69 | 81 | | |
70 | 82 | | |
| |||
77 | 89 | | |
78 | 90 | | |
79 | 91 | | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
80 | 104 | | |
81 | 105 | | |
82 | 106 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
17 | 21 | | |
18 | 22 | | |
19 | 23 | | |
20 | 24 | | |
21 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
22 | 29 | | |
23 | 30 | | |
24 | 31 | | |
| |||
33 | 40 | | |
34 | 41 | | |
35 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
36 | 47 | | |
37 | 48 | | |
38 | 49 | | |
39 | 50 | | |
40 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
41 | 55 | | |
42 | 56 | | |
43 | 57 | | |
| |||
Lines changed: 27 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | | - | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
191 | 195 | | |
192 | 196 | | |
193 | 197 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
66 | 76 | | |
67 | 77 | | |
68 | 78 | | |
| |||
Lines changed: 35 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
359 | 359 | | |
360 | 360 | | |
361 | 361 | | |
| 362 | + | |
362 | 363 | | |
363 | 364 | | |
364 | 365 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
344 | 344 | | |
345 | 345 | | |
346 | 346 | | |
347 | | - | |
| 347 | + | |
348 | 348 | | |
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
| |||
450 | 450 | | |
451 | 451 | | |
452 | 452 | | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
453 | 546 | | |
454 | 547 | | |
455 | 548 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
448 | 448 | | |
449 | 449 | | |
450 | 450 | | |
| 451 | + | |
451 | 452 | | |
452 | 453 | | |
453 | 454 | | |
| |||
Lines changed: 26 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
23 | 37 | | |
24 | 38 | | |
25 | 39 | | |
26 | 40 | | |
27 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
28 | 49 | | |
29 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
30 | 52 | | |
31 | 53 | | |
32 | 54 | | |
| |||
0 commit comments