|
11 | 11 | - v2.1.0 是 v2.0.0 之后的功能版本 |
12 | 12 |
|
13 | 13 | ## 2 更新内容 |
14 | | -### v2.10.20 |
15 | | -2026 年03月12日 |
16 | | - |
17 | | -!!! Warning "**安全漏洞修复(DE - 2026.03.12)** " |
18 | | - |
19 | | - - fix(漏洞): 修复上传 SVG图片 存在 XSS 攻击问题[(CVE-2026-32139)](https://github.com/dataease/dataease/security/advisories/GHSA-wx8m-vf8v-crvr) |
20 | | - - fix(漏洞): 修复 JDBC RCE Bypass 的问题 [(CVE-2026-32140)](https://github.com/dataease/dataease/security/advisories/GHSA-jc9q-3jfw-mch4) |
21 | | - - fix(漏洞): 修复数据源 SQL 注入漏洞的问题 [(CVE-2026-32137)](https://github.com/dataease/dataease/security/advisories/GHSA-vgm2-269h-8624) |
22 | | - |
23 | | - 感谢社区用户 [Ray-778](https://github.com/Ray-778)、[Fushuling](https://github.com/Fushuling)、[JiLinXiangYun-lab](https://github.com/JiLinXiangYun-lab) 发现并向 DataEase 开源社区反馈上述漏洞。 |
24 | | -!!! Abstract "新增功能 :star2:" |
25 | | - |
26 | | - - feat(图表): 世界地图支持下钻到国家 |
27 | | - - feat(图表): 明细表支持自定义汇总 #17539 |
28 | | - - feat(图表): 透视表支持设置行头宽度 #16764 |
29 | | - - feat(图表): 表格条件样式支持设置其他字段样式或者整行样式 #16478 #17273 |
30 | | - - feat(X-Pack): 新增 Playwright 替换 Selenium,提升定时报告生成效率 |
31 | | - - feat(X-Pack): 同步管理,源数据源支持 PostgreSQL |
32 | | - - feat(X-Pack): 新增定时报告-支持数据权限设置 |
33 | | - |
34 | | - |
35 | | -!!! Abstract "功能优化 :sunflower:" |
36 | | - |
37 | | - - refactor(仪表板、数据大屏): 优化查询组件修改 PC 端默认值,移动端也能更新 #17895 |
38 | | - - refactor(仪表板、数据大屏): 优化富文本弹框位置 #17938 |
39 | | - - refactor(图表): 优化地图空值情况下图例创建逻辑 |
40 | | - - refactor: 优化系统启动时清理无用数据 |
41 | | - - refactor(X-Pack): 优化定时报告条件配置样式 |
42 | | - - refactor(X-Pack): 新增升级 SeaTunnel 版本为 3.0.0 |
43 | | - - refactor(X-Pack): 权限配置页面按用户排序显示 |
44 | | - - refactor(X-Pack): 组织管理中心的用户管理页面按字典序排序 |
45 | | - |
46 | | - |
47 | | -!!! Abstract "问题修复 :palm_tree:" |
48 | | - |
49 | | - - fix(仪表板、数据大屏): 修复 Tab 组件样式使用问题 #17923 |
50 | | - - fix(仪表板): 修复样式配置滚动条抖动的问题 |
51 | | - - fix(仪表板): 修复查询组件下拉树清除选项时不生效的问题 |
52 | | - - fix(仪表板): 修复查询组件默认值在不同用户权限下显示错误的问题 |
53 | | - - fix(图表): 修复在世界地图的图例中,选择自动图例时,默认会固定创建 9 个图例的问题 |
54 | | - - fix(图表): 修复仪表盘、水波图的条件样式中,阈值区间只能输入整数的问题 #17927 |
55 | | - - fix(图表): 修复仪表盘指标设置为百分比格式时,数值计算错误的问题 #17936 |
56 | | - - fix(图表): 修复地图-世界地图-提示开启轮播-随后钻取到国家,始终只显示一个州或者城市的数据的问题 |
57 | | - - fix(图表): 修复地图图表的高级配置中,地名映射输入框允许为空的问题 |
58 | | - - fix(图表): 修复明细表和汇总表序号列条件样式不生效的问题 |
59 | | - - fix(图表): 修复明细表开启自动换行之后表头居中计算错误的问题 #17767 |
60 | | - - fix(图表): 修复明细表开启自动换行后自动滚动有概率失效的问题 |
61 | | - - fix(图表): 修复气泡地图存在空值情况下无法轮播提示的问题 |
62 | | - - fix(图表): 修复移动端双击标题会进入编辑状态的问题 #17075 |
63 | | - - fix(图表): 修复编辑状态下指标卡触发点击事件之后,回到编辑页面指标卡会跟随鼠标移动的问题 #17704 |
64 | | - - fix(图表): 修复表头分组后自定义列对齐显示异常的问题 |
65 | | - - fix(图表): 修复表格切换页面条数之后未重置页码的问题 |
66 | | - - fix(图表): 修复表格条件样式中时分秒格式的组件输入不正确的问题 |
67 | | - - fix(图表): 修复透视表条件样式日期字段动态值无效的问题 |
68 | | - - fix(图表): 修复透视表在大屏中行头宽度渲染错误的问题 |
69 | | - - fix(图表): 修复透视表树形模式下点击行头后无法复制的问题 |
70 | | - - fix(图表): 圆形填充图标签选项最少保留一项 |
71 | | - - fix(图表): 隐藏批量设置中无用的设置项 |
72 | | - - fix(图表): 优化地图图例数量计算逻辑并修复空值处理问题 |
73 | | - - fix(数据集): 修复数据集自定义 SQL,admin 作为数据里的用户名时没正常解出来的问题 #17899 |
74 | | - - fix(数据源): 修复 CK 支持 HTTPS 的问题 |
75 | | - - fix(数据源): 修复 Oracle 数据源会显示回收站中元数据的问题 |
76 | | - - fix(查询组件): 修复时间范围组件清空默认值时出现的异常 |
77 | | - - fix(移动端): 修复移动端访问预览首次访问显示空白,需要二次刷新的问题 |
78 | | - - fix(移动端): 修复移动端图片组件无法跳转到外部链接问题 |
79 | | - - fix(数据导出中心): 修复数据集导出失败的问题 |
80 | | - - fix(数据导出中心): 修复通过仪表板导出的 Excel 在数据导出中心的进度条没有加载动画的问题 |
81 | | - - fix: 修复图表组上传图片出错时等的显示问题 |
82 | | - - fix: 修复使用模板新建预览时,部分屏幕尺寸展示不全问题 |
83 | | - - ix: 修复大屏编辑界面的右键菜单可能在仪表板编辑界面显示问题 #17942 |
84 | | - - fix: 修复指标卡无法联动不同数据集创建的图表的问题 |
85 | | - - fix: 修复桌面版部分资源删除提示错误问题 #17894 |
86 | | - - fix: 修复 Token 过期需要刷新才能退出的问题 |
87 | | - - fix: 固定 l7 和 l7plot 版本 |
88 | | - - fix: 修复在系统设置-地图设置里,国家字段按英文搜索无法找到对应国家的问题 |
89 | | - - fix(X-Pack): 修复 [数据填报] 表单任务为数据追加时,查看任务填报人员列表不准确的问题 |
90 | | - - fix(X-Pack): 修复 [数据填报] 任务为追加时,下发任务列表内的完成率计算不正确问题 |
91 | | - - fix(X-Pack): 修复 [数据填报] 提交记录列表查看数据时提示 400 的问题 |
92 | | - - fix(X-Pack): 修复 [数据填报] 表单模板设置失效的问题 |
93 | | - - fix(X-Pack): 修复 [数据填报] 对于主键名不是 ID 的表,用户完成填报后,页面仍显示未填报的问题 |
94 | | - - fix(X-Pack): 修复 [同步管理] 同步任务抽取数据方式为 SQL,并且 SQL 末尾包含分号时,增量同步报错的问题 |
95 | | - - fix(X-Pack): 修复 [同步管理] 同步任务的超时时间以及失败重试次数无法置空的问题 |
96 | | - - fix(X-Pack): 修复 [定时报告] 大屏超长报告缺失部分内容 #17853 |
97 | | - - fix(X-Pack): 修复 [定时报告] 过滤未发布资源的问题 |
98 | | - - fix(X-Pack): 修复 [定时报告] 大屏超长报告缺失部分内容 #17853 |
99 | | - - fix(X-Pack): 修复权限配置页面过滤失效的问题 |
100 | | - - fix(X-Pack): 固定 less 版本 |
101 | | - |
102 | | - |
103 | 14 | ### v2.10.19 |
104 | 15 | 2025 年12月22日 |
105 | 16 |
|
|
0 commit comments