Commit 6b6b522
Register parsed-only function bindings for all remaining extensions. Add test coverage for planner runtime.
PiperOrigin-RevId: 8942055411 parent 63cc846 commit 6b6b522
File tree
28 files changed
+1517
-1451
lines changed- bundle/src/test/java/dev/cel/bundle
- extensions/src
- main/java/dev/cel/extensions
- test/java/dev/cel/extensions
- optimizer/src/test/java/dev/cel/optimizer/optimizers
- runtime/src
- main/java/dev/cel/runtime/planner
- test/java/dev/cel/runtime
- testing
- src/main/java/dev/cel/testing
28 files changed
+1517
-1451
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
| |||
56 | 55 | | |
57 | 56 | | |
58 | 57 | | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
| 117 | + | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
119 | 120 | | |
| |||
2144 | 2145 | | |
2145 | 2146 | | |
2146 | 2147 | | |
2147 | | - | |
2148 | | - | |
| 2148 | + | |
| 2149 | + | |
| 2150 | + | |
2149 | 2151 | | |
2150 | 2152 | | |
2151 | 2153 | | |
| |||
2176 | 2178 | | |
2177 | 2179 | | |
2178 | 2180 | | |
2179 | | - | |
2180 | | - | |
| 2181 | + | |
| 2182 | + | |
| 2183 | + | |
2181 | 2184 | | |
2182 | 2185 | | |
2183 | 2186 | | |
| |||
2206 | 2209 | | |
2207 | 2210 | | |
2208 | 2211 | | |
2209 | | - | |
2210 | | - | |
| 2212 | + | |
| 2213 | + | |
| 2214 | + | |
2211 | 2215 | | |
2212 | 2216 | | |
2213 | 2217 | | |
| |||
2317 | 2321 | | |
2318 | 2322 | | |
2319 | 2323 | | |
2320 | | - | |
2321 | | - | |
2322 | | - | |
2323 | | - | |
2324 | | - | |
2325 | | - | |
2326 | | - | |
2327 | | - | |
2328 | | - | |
2329 | | - | |
2330 | | - | |
2331 | | - | |
2332 | | - | |
2333 | | - | |
2334 | | - | |
2335 | | - | |
2336 | | - | |
2337 | | - | |
2338 | | - | |
2339 | | - | |
2340 | | - | |
2341 | | - | |
2342 | | - | |
2343 | | - | |
2344 | | - | |
2345 | | - | |
2346 | | - | |
2347 | | - | |
| 2324 | + | |
| 2325 | + | |
| 2326 | + | |
| 2327 | + | |
| 2328 | + | |
| 2329 | + | |
| 2330 | + | |
| 2331 | + | |
| 2332 | + | |
| 2333 | + | |
| 2334 | + | |
| 2335 | + | |
| 2336 | + | |
| 2337 | + | |
| 2338 | + | |
| 2339 | + | |
2348 | 2340 | | |
2349 | 2341 | | |
Lines changed: 12 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
144 | 133 | | |
145 | 134 | | |
146 | 135 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | | - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
139 | 141 | | |
140 | | - | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
141 | 145 | | |
142 | 146 | | |
143 | 147 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | | - | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
151 | 154 | | |
152 | 155 | | |
153 | 156 | | |
| |||
246 | 249 | | |
247 | 250 | | |
248 | 251 | | |
249 | | - | |
250 | | - | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
251 | 258 | | |
252 | 259 | | |
253 | 260 | | |
254 | | - | |
255 | | - | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
256 | 265 | | |
257 | 266 | | |
258 | 267 | | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
263 | 274 | | |
264 | 275 | | |
265 | 276 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
663 | 663 | | |
664 | 664 | | |
665 | 665 | | |
666 | | - | |
667 | | - | |
668 | | - | |
669 | | - | |
670 | | - | |
671 | | - | |
672 | | - | |
673 | | - | |
674 | | - | |
675 | | - | |
676 | | - | |
677 | | - | |
678 | | - | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
679 | 669 | | |
680 | 670 | | |
681 | 671 | | |
| |||
788 | 778 | | |
789 | 779 | | |
790 | 780 | | |
791 | | - | |
792 | | - | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
793 | 784 | | |
794 | 785 | | |
795 | 786 | | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
| 791 | + | |
| 792 | + | |
796 | 793 | | |
797 | 794 | | |
798 | 795 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
54 | 56 | | |
55 | 57 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
62 | 66 | | |
63 | 67 | | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
70 | 76 | | |
71 | 77 | | |
72 | 78 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
| 44 | + | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
45 | 47 | | |
| |||
0 commit comments