|
| 1 | +2styrene_reacted |
| 2 | + |
| 3 | + 32 atoms |
| 4 | + 33 bonds |
| 5 | + 54 angles |
| 6 | + 79 dihedrals |
| 7 | + 14 impropers |
| 8 | + |
| 9 | +Coords |
| 10 | + |
| 11 | + 1 13.465809822 0.682529986 -1.658939958 |
| 12 | + 2 14.397820473 1.221529961 -1.658939958 |
| 13 | + 3 12.235819817 1.392529964 -1.658939958 |
| 14 | + 4 12.235819817 2.892529964 -1.658939958 |
| 15 | + 5 11.005820274 0.682529986 -1.658939958 |
| 16 | + 6 10.073820114 1.221529961 -1.658939958 |
| 17 | + 7 11.005820274 -0.737469971 -1.658939958 |
| 18 | + 8 10.073820114 -1.276460052 -1.658939958 |
| 19 | + 9 12.235819817 -1.447460055 -1.658939958 |
| 20 | + 10 12.235819817 -2.524470091 -1.658939958 |
| 21 | + 11 13.465809822 -0.737469971 -1.658939958 |
| 22 | + 12 14.397820473 -1.276460052 -1.658939958 |
| 23 | + 13 13.101819992 3.297529936 -1.301939964 |
| 24 | + 14 10.957819939 3.441529989 -2.220940113 |
| 25 | + 15 11.007809639 4.183539867 -2.319940090 |
| 26 | + 16 10.314820290 2.618530035 -2.514940023 |
| 27 | + 17 18.663520813 0.855480015 -1.372130036 |
| 28 | + 18 19.595510483 1.394479990 -1.372130036 |
| 29 | + 19 17.433509827 1.565479994 -1.372130036 |
| 30 | + 20 17.433509827 3.065479994 -1.372130036 |
| 31 | + 21 16.203510284 0.855480015 -1.372130036 |
| 32 | + 22 15.271510124 1.394479990 -1.372130036 |
| 33 | + 23 16.203510284 -0.564520001 -1.372130036 |
| 34 | + 24 15.271510124 -1.103520036 -1.372130036 |
| 35 | + 25 17.433509827 -1.274520040 -1.372130036 |
| 36 | + 26 17.433509827 -2.351520061 -1.372130036 |
| 37 | + 27 18.663520813 -0.564520001 -1.372130036 |
| 38 | + 28 19.595510483 -1.103520036 -1.372130036 |
| 39 | + 29 18.299509048 3.470479965 -1.015130043 |
| 40 | + 30 16.155509949 3.614480019 -1.934129953 |
| 41 | + 31 16.205509186 4.356480122 -2.033129930 |
| 42 | + 32 15.512510300 2.791480064 -2.228130102 |
| 43 | + |
| 44 | +Types |
| 45 | + |
| 46 | + 1 cp |
| 47 | + 2 hc |
| 48 | + 3 cp |
| 49 | + 4 c1 |
| 50 | + 5 cp |
| 51 | + 6 hc |
| 52 | + 7 cp |
| 53 | + 8 hc |
| 54 | + 9 cp |
| 55 | + 10 hc |
| 56 | + 11 cp |
| 57 | + 12 hc |
| 58 | + 13 hc |
| 59 | + 14 c2 |
| 60 | + 15 hc |
| 61 | + 16 hc |
| 62 | + 17 cp |
| 63 | + 18 hc |
| 64 | + 19 cp |
| 65 | + 20 c1 |
| 66 | + 21 cp |
| 67 | + 22 hc |
| 68 | + 23 cp |
| 69 | + 24 hc |
| 70 | + 25 cp |
| 71 | + 26 hc |
| 72 | + 27 cp |
| 73 | + 28 hc |
| 74 | + 29 hc |
| 75 | + 30 c2 |
| 76 | + 31 hc |
| 77 | + 32 hc |
| 78 | + |
| 79 | +Charges |
| 80 | + |
| 81 | + 1 -0.129000 |
| 82 | + 2 0.123700 |
| 83 | + 3 0.026600 |
| 84 | + 4 -0.018200 |
| 85 | + 5 -0.129000 |
| 86 | + 6 0.123700 |
| 87 | + 7 -0.173400 |
| 88 | + 8 0.140300 |
| 89 | + 9 -0.113400 |
| 90 | + 10 0.128800 |
| 91 | + 11 -0.173400 |
| 92 | + 12 0.140300 |
| 93 | + 13 0.051600 |
| 94 | + 14 -0.069600 |
| 95 | + 15 0.035400 |
| 96 | + 16 0.035400 |
| 97 | + 17 -0.129000 |
| 98 | + 18 0.123700 |
| 99 | + 19 0.026600 |
| 100 | + 20 -0.018200 |
| 101 | + 21 -0.129000 |
| 102 | + 22 0.123700 |
| 103 | + 23 -0.173400 |
| 104 | + 24 0.140300 |
| 105 | + 25 -0.113400 |
| 106 | + 26 0.128800 |
| 107 | + 27 -0.173400 |
| 108 | + 28 0.140300 |
| 109 | + 29 0.051600 |
| 110 | + 30 -0.069600 |
| 111 | + 31 0.035400 |
| 112 | + 32 0.035400 |
| 113 | + |
| 114 | +Molecules |
| 115 | + |
| 116 | + 1 1 |
| 117 | + 2 1 |
| 118 | + 3 1 |
| 119 | + 4 1 |
| 120 | + 5 1 |
| 121 | + 6 1 |
| 122 | + 7 1 |
| 123 | + 8 1 |
| 124 | + 9 1 |
| 125 | + 10 1 |
| 126 | + 11 1 |
| 127 | + 12 1 |
| 128 | + 13 1 |
| 129 | + 14 1 |
| 130 | + 15 1 |
| 131 | + 16 1 |
| 132 | + 17 1 |
| 133 | + 18 1 |
| 134 | + 19 1 |
| 135 | + 20 1 |
| 136 | + 21 1 |
| 137 | + 22 1 |
| 138 | + 23 1 |
| 139 | + 24 1 |
| 140 | + 25 1 |
| 141 | + 26 1 |
| 142 | + 27 1 |
| 143 | + 28 1 |
| 144 | + 29 1 |
| 145 | + 30 1 |
| 146 | + 31 1 |
| 147 | + 32 1 |
| 148 | + |
| 149 | +Bonds |
| 150 | + |
| 151 | + 1 cp-hc 1 2 |
| 152 | + 2 cp-cp 1 3 |
| 153 | + 3 cp-cp 1 11 |
| 154 | + 4 cp-c1 3 4 |
| 155 | + 5 cp-cp 3 5 |
| 156 | + 6 hc-c1 13 4 |
| 157 | + 7 c1-c2 4 14 |
| 158 | + 8 c1-c2 4 30 |
| 159 | + 9 cp-hc 5 6 |
| 160 | + 10 cp-cp 5 7 |
| 161 | + 11 cp-hc 7 8 |
| 162 | + 12 cp-cp 7 9 |
| 163 | + 13 cp-hc 9 10 |
| 164 | + 14 cp-cp 9 11 |
| 165 | + 15 cp-hc 11 12 |
| 166 | + 16 hc-c2 15 14 |
| 167 | + 17 hc-c2 16 14 |
| 168 | + 18 cp-hc 17 18 |
| 169 | + 19 cp-cp 17 19 |
| 170 | + 20 cp-cp 17 27 |
| 171 | + 21 cp-c1 19 20 |
| 172 | + 22 cp-cp 19 21 |
| 173 | + 23 hc-c1 29 20 |
| 174 | + 24 c1-c2 20 30 |
| 175 | + 25 cp-hc 21 22 |
| 176 | + 26 cp-cp 21 23 |
| 177 | + 27 cp-hc 23 24 |
| 178 | + 28 cp-cp 23 25 |
| 179 | + 29 cp-hc 25 26 |
| 180 | + 30 cp-cp 25 27 |
| 181 | + 31 cp-hc 27 28 |
| 182 | + 32 hc-c2 31 30 |
| 183 | + 33 hc-c2 32 30 |
| 184 | + |
| 185 | +Angles |
| 186 | + |
| 187 | + 1 cp-cp-hc 3 1 2 |
| 188 | + 2 cp-cp-hc 11 1 2 |
| 189 | + 3 cp-cp-cp 3 1 11 |
| 190 | + 4 cp-cp-c1 1 3 4 |
| 191 | + 5 cp-cp-cp 1 3 5 |
| 192 | + 6 cp-cp-c1 5 3 4 |
| 193 | + 7 cp-c1-hc 3 4 13 |
| 194 | + 8 cp-c1-c2 3 4 14 |
| 195 | + 9 cp-c1-c2 3 4 30 |
| 196 | + 10 hc-c1-c2 13 4 14 |
| 197 | + 11 hc-c1-c2 13 4 30 |
| 198 | + 12 c2-c1-c2 14 4 30 |
| 199 | + 13 cp-cp-hc 3 5 6 |
| 200 | + 14 cp-cp-cp 3 5 7 |
| 201 | + 15 cp-cp-hc 7 5 6 |
| 202 | + 16 cp-cp-hc 5 7 8 |
| 203 | + 17 cp-cp-cp 5 7 9 |
| 204 | + 18 cp-cp-hc 9 7 8 |
| 205 | + 19 cp-cp-hc 7 9 10 |
| 206 | + 20 cp-cp-cp 7 9 11 |
| 207 | + 21 cp-cp-hc 11 9 10 |
| 208 | + 22 cp-cp-cp 1 11 9 |
| 209 | + 23 cp-cp-hc 1 11 12 |
| 210 | + 24 cp-cp-hc 9 11 12 |
| 211 | + 25 hc-c2-c1 15 14 4 |
| 212 | + 26 hc-c2-c1 16 14 4 |
| 213 | + 27 hc-c2-hc 15 14 16 |
| 214 | + 28 cp-cp-hc 19 17 18 |
| 215 | + 29 cp-cp-hc 27 17 18 |
| 216 | + 30 cp-cp-cp 19 17 27 |
| 217 | + 31 cp-cp-c1 17 19 20 |
| 218 | + 32 cp-cp-cp 17 19 21 |
| 219 | + 33 cp-cp-c1 21 19 20 |
| 220 | + 34 cp-c1-hc 19 20 29 |
| 221 | + 35 cp-c1-c2 19 20 30 |
| 222 | + 36 hc-c1-c2 29 20 30 |
| 223 | + 37 cp-cp-hc 19 21 22 |
| 224 | + 38 cp-cp-cp 19 21 23 |
| 225 | + 39 cp-cp-hc 23 21 22 |
| 226 | + 40 cp-cp-hc 21 23 24 |
| 227 | + 41 cp-cp-cp 21 23 25 |
| 228 | + 42 cp-cp-hc 25 23 24 |
| 229 | + 43 cp-cp-hc 23 25 26 |
| 230 | + 44 cp-cp-cp 23 25 27 |
| 231 | + 45 cp-cp-hc 27 25 26 |
| 232 | + 46 cp-cp-cp 17 27 25 |
| 233 | + 47 cp-cp-hc 17 27 28 |
| 234 | + 48 cp-cp-hc 25 27 28 |
| 235 | + 49 c1-c2-c1 4 30 20 |
| 236 | + 50 hc-c2-c1 31 30 4 |
| 237 | + 51 hc-c2-c1 32 30 4 |
| 238 | + 52 hc-c2-c1 31 30 20 |
| 239 | + 53 hc-c2-c1 32 30 20 |
| 240 | + 54 hc-c2-hc 31 30 32 |
| 241 | + |
| 242 | +Dihedrals |
| 243 | + |
| 244 | + 1 hc-cp-cp-c1 2 1 3 4 |
| 245 | + 2 cp-cp-cp-hc 5 3 1 2 |
| 246 | + 3 cp-cp-cp-c1 11 1 3 4 |
| 247 | + 4 cp-cp-cp-cp 11 1 3 5 |
| 248 | + 5 cp-cp-cp-hc 9 11 1 2 |
| 249 | + 6 hc-cp-cp-hc 2 1 11 12 |
| 250 | + 7 cp-cp-cp-cp 3 1 11 9 |
| 251 | + 8 cp-cp-cp-hc 3 1 11 12 |
| 252 | + 9 cp-cp-c1-hc 1 3 4 13 |
| 253 | + 10 cp-cp-c1-c2 1 3 4 14 |
| 254 | + 11 cp-cp-c1-c2 1 3 4 30 |
| 255 | + 12 cp-cp-c1-hc 5 3 4 13 |
| 256 | + 13 cp-cp-c1-c2 5 3 4 14 |
| 257 | + 14 cp-cp-c1-c2 5 3 4 30 |
| 258 | + 15 cp-cp-cp-hc 1 3 5 6 |
| 259 | + 16 cp-cp-cp-cp 1 3 5 7 |
| 260 | + 17 hc-cp-cp-c1 6 5 3 4 |
| 261 | + 18 cp-cp-cp-c1 7 5 3 4 |
| 262 | + 19 cp-c1-c2-hc 3 4 14 15 |
| 263 | + 20 cp-c1-c2-hc 3 4 14 16 |
| 264 | + 21 hc-c1-c2-hc 13 4 14 15 |
| 265 | + 22 hc-c1-c2-hc 13 4 14 16 |
| 266 | + 23 c2-c1-c2-hc 30 4 14 15 |
| 267 | + 24 c2-c1-c2-hc 30 4 14 16 |
| 268 | + 25 cp-c1-c2-c1 3 4 30 20 |
| 269 | + 26 cp-c1-c2-hc 3 4 30 31 |
| 270 | + 27 cp-c1-c2-hc 3 4 30 32 |
| 271 | + 28 hc-c1-c2-c1 13 4 30 20 |
| 272 | + 29 hc-c1-c2-hc 13 4 30 31 |
| 273 | + 30 hc-c1-c2-hc 13 4 30 32 |
| 274 | + 31 c2-c1-c2-c1 14 4 30 20 |
| 275 | + 32 c2-c1-c2-hc 14 4 30 31 |
| 276 | + 33 c2-c1-c2-hc 14 4 30 32 |
| 277 | + 34 cp-cp-cp-hc 3 5 7 8 |
| 278 | + 35 cp-cp-cp-cp 3 5 7 9 |
| 279 | + 36 hc-cp-cp-hc 6 5 7 8 |
| 280 | + 37 cp-cp-cp-hc 9 7 5 6 |
| 281 | + 38 cp-cp-cp-hc 5 7 9 10 |
| 282 | + 39 cp-cp-cp-cp 5 7 9 11 |
| 283 | + 40 hc-cp-cp-hc 8 7 9 10 |
| 284 | + 41 cp-cp-cp-hc 11 9 7 8 |
| 285 | + 42 cp-cp-cp-cp 7 9 11 1 |
| 286 | + 43 cp-cp-cp-hc 7 9 11 12 |
| 287 | + 44 cp-cp-cp-hc 1 11 9 10 |
| 288 | + 45 hc-cp-cp-hc 10 9 11 12 |
| 289 | + 46 hc-cp-cp-c1 18 17 19 20 |
| 290 | + 47 cp-cp-cp-hc 21 19 17 18 |
| 291 | + 48 cp-cp-cp-c1 27 17 19 20 |
| 292 | + 49 cp-cp-cp-cp 27 17 19 21 |
| 293 | + 50 cp-cp-cp-hc 25 27 17 18 |
| 294 | + 51 hc-cp-cp-hc 18 17 27 28 |
| 295 | + 52 cp-cp-cp-cp 19 17 27 25 |
| 296 | + 53 cp-cp-cp-hc 19 17 27 28 |
| 297 | + 54 cp-cp-c1-hc 17 19 20 29 |
| 298 | + 55 cp-cp-c1-c2 17 19 20 30 |
| 299 | + 56 cp-cp-c1-hc 21 19 20 29 |
| 300 | + 57 cp-cp-c1-c2 21 19 20 30 |
| 301 | + 58 cp-cp-cp-hc 17 19 21 22 |
| 302 | + 59 cp-cp-cp-cp 17 19 21 23 |
| 303 | + 60 hc-cp-cp-c1 22 21 19 20 |
| 304 | + 61 cp-cp-cp-c1 23 21 19 20 |
| 305 | + 62 cp-c1-c2-c1 19 20 30 4 |
| 306 | + 63 cp-c1-c2-hc 19 20 30 31 |
| 307 | + 64 cp-c1-c2-hc 19 20 30 32 |
| 308 | + 65 hc-c1-c2-c1 29 20 30 4 |
| 309 | + 66 hc-c1-c2-hc 29 20 30 31 |
| 310 | + 67 hc-c1-c2-hc 29 20 30 32 |
| 311 | + 68 cp-cp-cp-hc 19 21 23 24 |
| 312 | + 69 cp-cp-cp-cp 19 21 23 25 |
| 313 | + 70 hc-cp-cp-hc 22 21 23 24 |
| 314 | + 71 cp-cp-cp-hc 25 23 21 22 |
| 315 | + 72 cp-cp-cp-hc 21 23 25 26 |
| 316 | + 73 cp-cp-cp-cp 21 23 25 27 |
| 317 | + 74 hc-cp-cp-hc 24 23 25 26 |
| 318 | + 75 cp-cp-cp-hc 27 25 23 24 |
| 319 | + 76 cp-cp-cp-cp 23 25 27 17 |
| 320 | + 77 cp-cp-cp-hc 23 25 27 28 |
| 321 | + 78 cp-cp-cp-hc 17 27 25 26 |
| 322 | + 79 hc-cp-cp-hc 26 25 27 28 |
| 323 | + |
| 324 | +Impropers |
| 325 | + |
| 326 | + 1 cp-cp-cp-hc 3 1 11 2 |
| 327 | + 2 cp-cp-cp-c1 1 3 5 4 |
| 328 | + 3 cp-cp-cp-hc 3 5 7 6 |
| 329 | + 4 cp-cp-cp-hc 5 7 9 8 |
| 330 | + 5 cp-cp-cp-hc 7 9 11 10 |
| 331 | + 6 cp-cp-cp-hc 1 11 9 12 |
| 332 | + 7 hc-c2-hc-c1 15 14 16 4 |
| 333 | + 8 cp-cp-cp-hc 19 17 27 18 |
| 334 | + 9 cp-cp-cp-c1 17 19 21 20 |
| 335 | + 10 cp-c1-hc-c2 19 20 29 30 |
| 336 | + 11 cp-cp-cp-hc 19 21 23 22 |
| 337 | + 12 cp-cp-cp-hc 21 23 25 24 |
| 338 | + 13 cp-cp-cp-hc 23 25 27 26 |
| 339 | + 14 cp-cp-cp-hc 17 27 25 28 |
0 commit comments