|
| 1 | +# Chunk-averaged data for fix myac and group all |
| 2 | +# Timestep Number-of-chunks Total-count |
| 3 | +# Chunk Coord1 Ncount density/number |
| 4 | +4000000 50 200.00000000000006 |
| 5 | + 1 -24.5 4.74 0.00948 |
| 6 | + 2 -23.5 4.7831 0.00956619 |
| 7 | + 3 -22.5 4.7604 0.0095208 |
| 8 | + 4 -21.5 4.86592 0.00973184 |
| 9 | + 5 -20.5 4.86826 0.00973651 |
| 10 | + 6 -19.5 4.76565 0.0095313 |
| 11 | + 7 -18.5 4.79443 0.00958886 |
| 12 | + 8 -17.5 4.85737 0.00971473 |
| 13 | + 9 -16.5 4.89866 0.00979732 |
| 14 | + 10 -15.5 4.82998 0.00965996 |
| 15 | + 11 -14.5 4.90789 0.00981579 |
| 16 | + 12 -13.5 4.93531 0.00987062 |
| 17 | + 13 -12.5 4.91643 0.00983286 |
| 18 | + 14 -11.5 4.86221 0.00972442 |
| 19 | + 15 -10.5 4.96515 0.00993031 |
| 20 | + 16 -9.5 4.93611 0.00987222 |
| 21 | + 17 -8.5 4.47913 0.00895826 |
| 22 | + 18 -7.5 4.73773 0.00947546 |
| 23 | + 19 -6.5 5.79113 0.0115823 |
| 24 | + 20 -5.5 4.64622 0.00929243 |
| 25 | + 21 -4.5 1.05415 0.00210829 |
| 26 | + 22 -3.5 0.72657 0.00145314 |
| 27 | + 23 -2.5 0.751093 0.00150219 |
| 28 | + 24 -1.5 0.73587 0.00147174 |
| 29 | + 25 -0.5 0.721085 0.00144217 |
| 30 | + 26 0.5 0.736407 0.00147281 |
| 31 | + 27 1.5 0.760687 0.00152137 |
| 32 | + 28 2.5 0.73136 0.00146272 |
| 33 | + 29 3.5 0.63102 0.00126204 |
| 34 | + 30 4.5 0.936882 0.00187376 |
| 35 | + 31 5.5 4.4201 0.0088402 |
| 36 | + 32 6.5 5.55349 0.011107 |
| 37 | + 33 7.5 4.67568 0.00935137 |
| 38 | + 34 8.5 4.50497 0.00900995 |
| 39 | + 35 9.5 4.65875 0.0093175 |
| 40 | + 36 10.5 4.73779 0.00947558 |
| 41 | + 37 11.5 4.78154 0.00956308 |
| 42 | + 38 12.5 4.7601 0.0095202 |
| 43 | + 39 13.5 4.7299 0.0094598 |
| 44 | + 40 14.5 4.7456 0.0094912 |
| 45 | + 41 15.5 4.7732 0.00954639 |
| 46 | + 42 16.5 4.71844 0.00943687 |
| 47 | + 43 17.5 4.65763 0.00931525 |
| 48 | + 44 18.5 4.59819 0.00919637 |
| 49 | + 45 19.5 4.739 0.009478 |
| 50 | + 46 20.5 4.79002 0.00958004 |
| 51 | + 47 21.5 4.76412 0.00952823 |
| 52 | + 48 22.5 4.71521 0.00943042 |
| 53 | + 49 23.5 4.71839 0.00943677 |
| 54 | + 50 24.5 4.83169 0.00966339 |
0 commit comments