File tree Expand file tree Collapse file tree
level1/breaking-a-carbon-nanotube/unbreakable-bonds Expand file tree Collapse file tree Original file line number Diff line number Diff line change 11# Time-averaged data for fix at2
2- # TimeStep f_mysf1[1 ] f_mysf2[1 ]
3- 100 -5.91434 5.39518
4- 200 3.20912 -32.74
5- 300 22.9316 30.0158
6- 400 -19.3663 -2.30978
7- 500 -12.9371 22.7585
8- 600 12.1567 -6.88954
9- 700 -28.2221 4.63754
10- 800 7.03157 4.26907
11- 900 20.5082 -11.8269
12- 1000 -2.29241 -4.50433
13- 1100 -0.439827 1.1668
14- 1200 -18.7629 -5.48124
15- 1300 19.1304 25.0324
16- 1400 -25.221 2.13628
17- 1500 -4.1785 23.9898
18- 1600 -2.8111 -30.4211
19- 1700 9.89048 -21.9095
20- 1800 -4.08634 2.9283
21- 1900 17.3075 19.7819
22- 2000 -11.3823 -7.34474
23- 2100 1.40959 2.78615
24- 2200 -29.1392 28.2275
25- 2300 -1.82222 -8.0062
26- 2400 17.7268 0.343305
27- 2500 14.9681 4.99282
28- 2600 -13.9724 -16.9303
29- 2700 16.1523 8.83726
30- 2800 -9.95378 -9.86245
31- 2900 -21.9849 16.7248
32- 3000 8.57508 47.608
33- 3100 -17.0008 -41.0412
34- 3200 4.65273 -14.4357
35- 3300 -5.03751 11.3902
36- 3400 5.34324 -0.897554
37- 3500 19.882 -14.3119
38- 3600 -16.9809 14.9183
39- 3700 -21.9667 -3.63674
40- 3800 0.892693 22.3842
41- 3900 10.8776 1.05734
42- 4000 -13.5072 7.71363
43- 4100 10.9821 -6.65203
44- 4200 25.8966 -16.1278
45- 4300 -35.0755 -15.6219
46- 4400 22.8992 43.8084
47- 4500 -21.973 3.95503
48- 4600 7.48992 -22.1838
49- 4700 -11.375 31.525
50- 4800 -14.5546 -15.6713
51- 4900 22.203 -9.93837
52- 5000 26.1043 0.35876
53- 5100 -36.646 -4.6794
54- 5200 2.20647 -12.9668
55- 5300 -8.71951 36.5644
56- 5400 -2.41801 -5.35237
57- 5500 -15.6618 10.8304
58- 5600 17.7707 5.26039
59- 5700 -2.57261 -36.6891
60- 5800 2.2134 20.3767
61- 5900 19.6448 -2.63054
62- 6000 -20.0205 21.4689
63- 6100 24.4947 -16.3616
64- 6200 -66.0263 36.2234
65- 6300 6.77746 -4.77782
66- 6400 36.7944 -8.23671
67- 6500 -14.5669 -11.485
68- 6600 16.5147 4.88637
69- 6700 -29.0367 -5.76826
70- 6800 10.3785 -7.64944
71- 6900 -25.8852 46.9019
72- 7000 3.74285 -13.4806
73- 7100 -13.1991 3.65984
74- 7200 8.40036 -4.30973
75- 7300 6.47564 -12.1488
76- 7400 28.4798 18.9247
77- 7500 -16.016 -13.1517
78- 7600 -32.7101 14.2411
79- 7700 12.9995 15.6336
80- 7800 -18.5742 6.0776
81- 7900 5.27884 7.31798
82- 8000 12.0599 -6.09973
83- 8100 -3.25213 -38.4624
84- 8200 -4.53597 27.8113
85- 8300 -0.97395 9.39585
86- 8400 -22.8427 15.9568
87- 8500 -11.4281 -0.0400833
88- 8600 -18.8173 -3.24273
89- 8700 35.1386 0.247248
90- 8800 24.8453 -26.1106
91- 8900 -26.5262 30.9164
92- 9000 -11.8987 -11.0504
93- 9100 -14.1 30.1701
94- 9200 2.28045 12.5006
95- 9300 1.07648 9.36505
96- 9400 0.945382 -30.4075
97- 9500 4.8091 3.99838
98- 9600 -2.25623 -11.1481
99- 9700 -23.248 28.2004
100- 9800 0.887606 8.74532
101- 9900 -36.3933 7.95541
102- 10000 21.0993 5.04831
103- 10100 12.5398 -28.7016
104- 10200 1.12884 12.1827
105- 10300 -7.24015 -6.77783
106- 10400 -18.5087 18.4993
107- 10500 0.958713 36.8046
108- 10600 -2.55653 -1.86515
109- 10700 3.64647 -18.2889
110- 10800 -11.1335 -0.211118
111- 10900 15.4285 -9.21488
112- 11000 -3.24224 20.2127
113- 11100 -28.1043 3.25503
114- 11200 -21.2935 23.6633
115- 11300 2.54731 -15.2026
116- 11400 6.45193 11.5364
117- 11500 21.5032 -14.842
118- 11600 -27.0918 -14.6405
119- 11700 4.49751 41.5415
120- 11800 -24.6272 8.74628
121- 11900 11.322 10.9508
122- 12000 -16.9557 5.35201
123- 12100 17.188 -27.8207
124- 12200 7.88892 17.6146
125- 12300 -17.0383 -17.1022
126- 12400 -17.6168 41.8783
127- 12500 -19.6721 -10.2584
128- 12600 -7.73181 7.46003
129- 12700 26.7005 -4.47145
130- 12800 -13.73 -17.9509
131- 12900 6.27437 26.4216
132- 13000 -22.7157 13.3868
133- 13100 -1.09668 23.4501
134- 13200 -16.0571 5.64568
135- 13300 2.53367 -23.2888
136- 13400 32.188 6.98436
137- 13500 -34.9255 -5.95373
138- 13600 9.53652 25.5055
139- 13700 -38.1285 4.85266
140- 13800 -16.5744 5.97724
141- 13900 11.9232 4.12321
142- 14000 17.3582 -24.0106
143- 14100 -9.99544 17.2592
144- 14200 4.14717 -9.13524
145- 14300 -21.3106 51.2331
146- 14400 -14.8561 3.91252
147- 14500 -10.1184 6.84796
148- 14600 37.7078 -20.5189
149- 14700 -21.9922 17.146
150- 14800 14.9612 -11.3224
151- 14900 -48.3651 6.33318
152- 15000 -3.46181 38.345
2+ # TimeStep f_mysf1[3 ] f_mysf2[3 ]
3+ 100 -62.6792 65.454
4+ 200 -73.5118 40.5037
5+ 300 -14.1747 59.9959
6+ 400 -78.4066 74.7844
7+ 500 -50.0585 51.4659
8+ 600 -50.2181 51.4017
9+ 700 -120.635 67.544
10+ 800 2.97359 31.2505
11+ 900 -63.8666 66.3678
12+ 1000 -96.0929 113.694
13+ 1100 -17.3415 8.24996
14+ 1200 -59.2533 67.3688
15+ 1300 -109.131 62.1382
16+ 1400 -19.7637 50.3381
17+ 1500 -59.7219 62.6377
18+ 1600 -61.8386 88.8562
19+ 1700 -41.0659 39.3125
20+ 1800 -89.1119 56.3082
21+ 1900 -76.3477 66.1262
22+ 2000 -32.6984 17.3058
23+ 2100 -76.2127 89.6176
24+ 2200 -40.5599 98.4373
25+ 2300 -55.3118 24.8991
26+ 2400 -45.7573 51.4537
27+ 2500 -118.968 78.6958
28+ 2600 -16.8916 30.4206
29+ 2700 -57.8458 69.9492
30+ 2800 -60.42 91.6411
31+ 2900 -72.8818 18.6725
32+ 3000 -46.9187 65.2311
33+ 3100 -78.2307 60.4753
34+ 3200 -19.1448 54.0772
35+ 3300 -61.9773 85.9973
36+ 3400 -90.0586 74.2945
37+ 3500 -31.282 0.696685
38+ 3600 -86.4469 63.0823
39+ 3700 -86.0602 71.7048
40+ 3800 -33.7338 57.4728
41+ 3900 -16.1822 75.8111
42+ 4000 -70.9935 80.4781
43+ 4100 -62.8121 49.5136
44+ 4200 -79.64 37.7579
45+ 4300 -99.2618 58.7555
46+ 4400 -17.9898 47.3104
47+ 4500 -42.9481 79.1386
48+ 4600 -88.0025 99.8983
49+ 4700 -14.6805 13.7497
50+ 4800 -86.1321 50.8173
51+ 4900 -86.5656 91.8068
52+ 5000 -29.8809 31.4373
53+ 5100 -86.3827 106.859
54+ 5200 -116.761 106.255
55+ 5300 -75.864 73.0647
56+ 5400 -204.795 154.417
57+ 5500 -136.547 190.859
58+ 5600 -158.915 142.238
59+ 5700 -214.013 270.347
60+ 5800 -248.598 224.291
61+ 5900 -256.71 195.986
62+ 6000 -283.88 292.883
63+ 6100 -324.346 339.898
64+ 6200 -272.842 284.243
65+ 6300 -347.192 382.344
66+ 6400 -392.964 385.845
67+ 6500 -380.934 348.252
68+ 6600 -434.933 424.235
69+ 6700 -459.753 449.9
70+ 6800 -414.838 442.242
71+ 6900 -491.048 490.766
72+ 7000 -523.243 538.627
73+ 7100 -517.357 467.955
74+ 7200 -542.073 571.992
75+ 7300 -605.055 600.177
76+ 7400 -558.413 570.381
77+ 7500 -609.77 625.149
78+ 7600 -683.231 669.413
79+ 7700 -643.247 615.352
80+ 7800 -686.174 688.537
81+ 7900 -735.414 745.339
82+ 8000 -683.568 713.613
83+ 8100 -746.356 762.265
84+ 8200 -819.634 780.949
85+ 8300 -783.657 761.57
86+ 8400 -819.999 811.947
87+ 8500 -846 890.295
88+ 8600 -828.111 842.881
89+ 8700 -872.781 890.527
90+ 8800 -980.485 916.437
91+ 8900 -883.632 890.495
92+ 9000 -973.883 939.475
93+ 9100 -976.085 1035.1
94+ 9200 -975.734 980.224
95+ 9300 -985.244 1008.18
96+ 9400 -1099.45 1057.05
97+ 9500 -1080.49 1052.13
98+ 9600 -1056.15 1043.79
99+ 9700 -1121.27 1174.96
100+ 9800 -1099.64 1139.04
101+ 9900 -1147.13 1117.82
102+ 10000 -1216.45 1212.96
103+ 10100 -1203.07 1136.11
104+ 10200 -1197.09 1224.01
105+ 10300 -1276.3 1291.91
106+ 10400 -1215.85 1263.84
107+ 10500 -1282.51 1250.65
108+ 10600 -1340.77 1357.29
109+ 10700 -1348.07 1264.48
110+ 10800 -1305.89 1369.93
111+ 10900 -1415.51 1391.7
112+ 11000 -1371.93 1422.35
113+ 11100 -1394.31 1370.26
114+ 11200 -1476.15 1482.15
115+ 11300 -1485.77 1436.74
116+ 11400 -1440.94 1482.45
117+ 11500 -1546.53 1540.98
118+ 11600 -1502.97 1530.57
119+ 11700 -1535.11 1522.48
120+ 11800 -1625.03 1598.18
121+ 11900 -1614.57 1583.75
122+ 12000 -1562.81 1604.43
123+ 12100 -1662.97 1692.41
124+ 12200 -1685.69 1667.35
125+ 12300 -1634.17 1651.5
126+ 12400 -1787.11 1718.23
127+ 12500 -1719.15 1735.87
128+ 12600 -1713.29 1714.14
129+ 12700 -1798.17 1845.7
130+ 12800 -1787.56 1784.95
131+ 12900 -1803.26 1810.82
132+ 13000 -1896.87 1837.63
133+ 13100 -1855 1869.19
134+ 13200 -1872.42 1856.66
135+ 13300 -1904.72 1963.41
136+ 13400 -1941.47 1931.77
137+ 13500 -1931.62 1927.5
138+ 13600 -2007.3 1978.02
139+ 13700 -2022.72 2017.54
140+ 13800 -1976.68 1988.99
141+ 13900 -2059.77 2084.07
142+ 14000 -2078.88 2069.23
143+ 14100 -2065.2 2055.97
144+ 14200 -2150.58 2140.45
145+ 14300 -2127.26 2129.04
146+ 14400 -2111.4 2130.75
147+ 14500 -2207.5 2224.65
148+ 14600 -2220.01 2198.57
149+ 14700 -2208.5 2185.75
150+ 14800 -2252.61 2254.21
151+ 14900 -2284.09 2292.34
152+ 15000 -2268.76 2285.43
Original file line number Diff line number Diff line change @@ -76,7 +76,7 @@ velocity carbon_bot set 0 0 0
7676
7777variable L equal xcm(carbon_top,z)-xcm(carbon_bot,z)
7878fix at1 all ave/time 10 10 100 v_L file cnt_length.dat
79- fix at2 all ave/time 10 10 100 f_mysf1[1 ] f_mysf2[1 ] file edge_force.dat
79+ fix at2 all ave/time 10 10 100 f_mysf1[3 ] f_mysf2[3 ] file edge_force.dat
8080dump mydmp all atom 1000 dump.lammpstrj
8181
8282fix at3 all ave/time 10 10 100 c_Tmid file temperature_middle_group.dat
You can’t perform that action at this time.
0 commit comments