Commit bfc0bb8
Enforce thread safety and harden close() against races
Add thread-identity check like sqlite3 stdlib: store the creator
thread ID and raise ProgrammingError if the connection or cursor is
used from a different thread. This turns silent data corruption into
a clear error message.
Harden close(): set _closed=True immediately and return early on
double-close, preventing races where close() tears down resources
while operations are in flight. Apply to both sync and async paths.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent 9fe7530 commit bfc0bb8
File tree
5 files changed
+183
-113
lines changed- src/dqlitedbapi
- aio
- tests
5 files changed
+183
-113
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
69 | 72 | | |
70 | 73 | | |
71 | 74 | | |
72 | | - | |
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
40 | 51 | | |
41 | 52 | | |
42 | 53 | | |
| |||
102 | 113 | | |
103 | 114 | | |
104 | 115 | | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
105 | 120 | | |
106 | 121 | | |
107 | 122 | | |
| |||
115 | 130 | | |
116 | 131 | | |
117 | 132 | | |
118 | | - | |
119 | 133 | | |
120 | 134 | | |
121 | 135 | | |
| 136 | + | |
122 | 137 | | |
123 | 138 | | |
124 | 139 | | |
| |||
132 | 147 | | |
133 | 148 | | |
134 | 149 | | |
| 150 | + | |
135 | 151 | | |
136 | 152 | | |
137 | 153 | | |
| |||
145 | 161 | | |
146 | 162 | | |
147 | 163 | | |
| 164 | + | |
148 | 165 | | |
149 | 166 | | |
150 | 167 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| 85 | + | |
85 | 86 | | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
| |||
123 | 124 | | |
124 | 125 | | |
125 | 126 | | |
| 127 | + | |
126 | 128 | | |
127 | 129 | | |
128 | 130 | | |
| |||
145 | 147 | | |
146 | 148 | | |
147 | 149 | | |
| 150 | + | |
148 | 151 | | |
149 | 152 | | |
150 | 153 | | |
| |||
157 | 160 | | |
158 | 161 | | |
159 | 162 | | |
| 163 | + | |
160 | 164 | | |
161 | 165 | | |
162 | 166 | | |
| |||
174 | 178 | | |
175 | 179 | | |
176 | 180 | | |
| 181 | + | |
177 | 182 | | |
178 | 183 | | |
179 | 184 | | |
| |||
183 | 188 | | |
184 | 189 | | |
185 | 190 | | |
| 191 | + | |
186 | 192 | | |
187 | 193 | | |
188 | 194 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
| 85 | + | |
117 | 86 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | 87 | | |
| 88 | + | |
154 | 89 | | |
155 | | - | |
156 | | - | |
| 90 | + | |
157 | 91 | | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
163 | 97 | | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
171 | 101 | | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
0 commit comments