Commit 9851756
committed
Fix #1064: Return empty DataFrame instead of raising ValueError in aa_allele_frequencies
When no amino acid change SNPs are found for a given transcript/site_mask/sample_query combination, aa_allele_frequencies() now returns a well-formed empty DataFrame and emits a UserWarning instead of raising ValueError. This fixes the transient test failure in test_allele_frequencies_with_str_cohorts_and_sample_query.1 parent c269768 commit 9851756
2 files changed
Lines changed: 92 additions & 26 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
345 | 345 | | |
346 | 346 | | |
347 | 347 | | |
348 | | - | |
349 | | - | |
350 | | - | |
351 | | - | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
352 | 382 | | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
353 | 397 | | |
354 | 398 | | |
355 | 399 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
403 | 403 | | |
404 | 404 | | |
405 | 405 | | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | | - | |
409 | | - | |
410 | | - | |
411 | | - | |
412 | | - | |
413 | | - | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
414 | 421 | | |
415 | 422 | | |
416 | 423 | | |
| |||
531 | 538 | | |
532 | 539 | | |
533 | 540 | | |
534 | | - | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
535 | 546 | | |
536 | | - | |
537 | | - | |
538 | | - | |
539 | | - | |
540 | | - | |
541 | | - | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
542 | 557 | | |
543 | 558 | | |
544 | 559 | | |
| |||
604 | 619 | | |
605 | 620 | | |
606 | 621 | | |
607 | | - | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
608 | 627 | | |
609 | | - | |
610 | | - | |
611 | | - | |
612 | | - | |
613 | | - | |
614 | | - | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
615 | 637 | | |
616 | 638 | | |
617 | 639 | | |
| |||
0 commit comments