Commit cdf98fc
committed
Fixed telemetary logging
1 parent b2b65e2 commit cdf98fc
16 files changed
Lines changed: 2811 additions & 1923 deletions
File tree
- infra
- src
- ContentProcessorAPI/app
- routers
- utils
- ContentProcessorWorkflow
- src
- libs/application
- services
- utils
- ContentProcessor
- src
- libs
- application
- pipeline
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1009 | 1009 | | |
1010 | 1010 | | |
1011 | 1011 | | |
| 1012 | + | |
| 1013 | + | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
1012 | 1016 | | |
1013 | 1017 | | |
1014 | 1018 | | |
| |||
1073 | 1077 | | |
1074 | 1078 | | |
1075 | 1079 | | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
1076 | 1084 | | |
1077 | 1085 | | |
1078 | 1086 | | |
| |||
1282 | 1290 | | |
1283 | 1291 | | |
1284 | 1292 | | |
| 1293 | + | |
| 1294 | + | |
| 1295 | + | |
| 1296 | + | |
1285 | 1297 | | |
1286 | 1298 | | |
1287 | 1299 | | |
| |||
1658 | 1670 | | |
1659 | 1671 | | |
1660 | 1672 | | |
| 1673 | + | |
| 1674 | + | |
| 1675 | + | |
| 1676 | + | |
1661 | 1677 | | |
1662 | 1678 | | |
1663 | 1679 | | |
| |||
1737 | 1753 | | |
1738 | 1754 | | |
1739 | 1755 | | |
| 1756 | + | |
| 1757 | + | |
| 1758 | + | |
| 1759 | + | |
1740 | 1760 | | |
1741 | 1761 | | |
1742 | 1762 | | |
| |||
1867 | 1887 | | |
1868 | 1888 | | |
1869 | 1889 | | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
1870 | 1894 | | |
1871 | 1895 | | |
1872 | 1896 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
35187 | 35187 | | |
35188 | 35188 | | |
35189 | 35189 | | |
35190 | | - | |
35191 | 35190 | | |
| 35191 | + | |
35192 | 35192 | | |
35193 | 35193 | | |
35194 | 35194 | | |
| |||
45022 | 45022 | | |
45023 | 45023 | | |
45024 | 45024 | | |
| 45025 | + | |
45025 | 45026 | | |
45026 | 45027 | | |
45027 | | - | |
45028 | 45028 | | |
45029 | 45029 | | |
45030 | 45030 | | |
| |||
46521 | 46521 | | |
46522 | 46522 | | |
46523 | 46523 | | |
| 46524 | + | |
| 46525 | + | |
| 46526 | + | |
| 46527 | + | |
| 46528 | + | |
| 46529 | + | |
| 46530 | + | |
| 46531 | + | |
46524 | 46532 | | |
46525 | 46533 | | |
46526 | 46534 | | |
| |||
48061 | 48069 | | |
48062 | 48070 | | |
48063 | 48071 | | |
| 48072 | + | |
48064 | 48073 | | |
48065 | 48074 | | |
48066 | 48075 | | |
| |||
48133 | 48142 | | |
48134 | 48143 | | |
48135 | 48144 | | |
| 48145 | + | |
| 48146 | + | |
| 48147 | + | |
| 48148 | + | |
| 48149 | + | |
| 48150 | + | |
| 48151 | + | |
| 48152 | + | |
48136 | 48153 | | |
48137 | 48154 | | |
48138 | 48155 | | |
| |||
49734 | 49751 | | |
49735 | 49752 | | |
49736 | 49753 | | |
| 49754 | + | |
49737 | 49755 | | |
49738 | 49756 | | |
49739 | 49757 | | |
| |||
51441 | 51459 | | |
51442 | 51460 | | |
51443 | 51461 | | |
| 51462 | + | |
| 51463 | + | |
| 51464 | + | |
| 51465 | + | |
| 51466 | + | |
| 51467 | + | |
| 51468 | + | |
| 51469 | + | |
51444 | 51470 | | |
51445 | 51471 | | |
51446 | 51472 | | |
| |||
52978 | 53004 | | |
52979 | 53005 | | |
52980 | 53006 | | |
| 53007 | + | |
52981 | 53008 | | |
52982 | 53009 | | |
52983 | 53010 | | |
| |||
63656 | 63683 | | |
63657 | 63684 | | |
63658 | 63685 | | |
| 63686 | + | |
| 63687 | + | |
| 63688 | + | |
| 63689 | + | |
| 63690 | + | |
| 63691 | + | |
| 63692 | + | |
| 63693 | + | |
63659 | 63694 | | |
63660 | 63695 | | |
63661 | 63696 | | |
| |||
65194 | 65229 | | |
65195 | 65230 | | |
65196 | 65231 | | |
| 65232 | + | |
65197 | 65233 | | |
65198 | 65234 | | |
65199 | 65235 | | |
| |||
65269 | 65305 | | |
65270 | 65306 | | |
65271 | 65307 | | |
| 65308 | + | |
| 65309 | + | |
| 65310 | + | |
| 65311 | + | |
| 65312 | + | |
| 65313 | + | |
| 65314 | + | |
| 65315 | + | |
65272 | 65316 | | |
65273 | 65317 | | |
65274 | 65318 | | |
| |||
66870 | 66914 | | |
66871 | 66915 | | |
66872 | 66916 | | |
| 66917 | + | |
66873 | 66918 | | |
66874 | 66919 | | |
66875 | 66920 | | |
| |||
66944 | 66989 | | |
66945 | 66990 | | |
66946 | 66991 | | |
| 66992 | + | |
| 66993 | + | |
| 66994 | + | |
| 66995 | + | |
| 66996 | + | |
| 66997 | + | |
| 66998 | + | |
| 66999 | + | |
66947 | 67000 | | |
66948 | 67001 | | |
66949 | 67002 | | |
| |||
68481 | 68534 | | |
68482 | 68535 | | |
68483 | 68536 | | |
| 68537 | + | |
68484 | 68538 | | |
68485 | 68539 | | |
68486 | 68540 | | |
| |||
68558 | 68612 | | |
68559 | 68613 | | |
68560 | 68614 | | |
| 68615 | + | |
| 68616 | + | |
| 68617 | + | |
| 68618 | + | |
| 68619 | + | |
| 68620 | + | |
| 68621 | + | |
68561 | 68622 | | |
68562 | 68623 | | |
68563 | 68624 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| 77 | + | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
| |||
Lines changed: 52 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| |||
122 | 123 | | |
123 | 124 | | |
124 | 125 | | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
125 | 143 | | |
126 | 144 | | |
127 | 145 | | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
132 | 148 | | |
133 | 149 | | |
134 | 150 | | |
| |||
148 | 164 | | |
149 | 165 | | |
150 | 166 | | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
155 | 180 | | |
156 | 181 | | |
157 | 182 | | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
158 | 191 | | |
159 | 192 | | |
160 | 193 | | |
| |||
208 | 241 | | |
209 | 242 | | |
210 | 243 | | |
211 | | - | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
212 | 255 | | |
213 | 256 | | |
214 | 257 | | |
| |||
0 commit comments