Commit 68d9d18
Update generated files with build 214310 (#28560)
Co-authored-by: Microsoft Graph DevX Tooling <GraphTooling@service.microsoft.com>1 parent de3ab84 commit 68d9d18
254 files changed
Lines changed: 5088 additions & 83 deletions
File tree
- api-reference
- beta
- api
- includes/snippets
- csharp
- go
- javascript
- java
- php
- powershell
- python
- v1.0
- api
- includes/snippets
- csharp
- go
- javascript
- java
- php
- powershell
- python
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| 57 | + | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
| |||
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
67 | 74 | | |
68 | 75 | | |
69 | 76 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | 295 | | |
| 296 | + | |
296 | 297 | | |
297 | 298 | | |
298 | 299 | | |
| |||
318 | 319 | | |
319 | 320 | | |
320 | 321 | | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
321 | 352 | | |
322 | 353 | | |
323 | 354 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
307 | 307 | | |
| 308 | + | |
308 | 309 | | |
309 | 310 | | |
310 | 311 | | |
| |||
330 | 331 | | |
331 | 332 | | |
332 | 333 | | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
333 | 364 | | |
334 | 365 | | |
335 | 366 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
| 63 | + | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
| |||
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
72 | 103 | | |
73 | 104 | | |
74 | 105 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
634 | 634 | | |
635 | 635 | | |
636 | 636 | | |
| 637 | + | |
637 | 638 | | |
638 | 639 | | |
639 | 640 | | |
| |||
677 | 678 | | |
678 | 679 | | |
679 | 680 | | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
680 | 711 | | |
681 | 712 | | |
682 | 713 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| 72 | + | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
| |||
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
99 | 130 | | |
100 | 131 | | |
101 | 132 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| 67 | + | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
| |||
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
76 | 83 | | |
77 | 84 | | |
78 | 85 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| 67 | + | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
| |||
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
76 | 83 | | |
77 | 84 | | |
78 | 85 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| 67 | + | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
| |||
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
75 | 76 | | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
76 | 83 | | |
77 | 84 | | |
78 | 85 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| 75 | + | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
| |||
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
84 | 91 | | |
85 | 92 | | |
86 | 93 | | |
| |||
154 | 161 | | |
155 | 162 | | |
156 | 163 | | |
| 164 | + | |
157 | 165 | | |
158 | 166 | | |
159 | 167 | | |
| |||
163 | 171 | | |
164 | 172 | | |
165 | 173 | | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
166 | 180 | | |
167 | 181 | | |
168 | 182 | | |
| |||
0 commit comments