Commit 45334af
Snowflake Reserved SQL Keywords as Implicit Table Alias (apache#1934)
1 parent 6838c54 commit 45334af
File tree
4 files changed
+163
-12
lines changed- src/dialect
- tests
4 files changed
+163
-12
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
997 | 997 | | |
998 | 998 | | |
999 | 999 | | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
1000 | 1006 | | |
1001 | 1007 | | |
1002 | 1008 | | |
1003 | | - | |
1004 | | - | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
1005 | 1011 | | |
1006 | 1012 | | |
1007 | 1013 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
318 | 318 | | |
319 | 319 | | |
320 | 320 | | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
324 | 326 | | |
325 | 327 | | |
326 | 328 | | |
| |||
345 | 347 | | |
346 | 348 | | |
347 | 349 | | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
348 | 430 | | |
349 | 431 | | |
350 | 432 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5549 | 5549 | | |
5550 | 5550 | | |
5551 | 5551 | | |
5552 | | - | |
| 5552 | + | |
| 5553 | + | |
5553 | 5554 | | |
5554 | 5555 | | |
5555 | 5556 | | |
| |||
5579 | 5580 | | |
5580 | 5581 | | |
5581 | 5582 | | |
| 5583 | + | |
5582 | 5584 | | |
5583 | 5585 | | |
5584 | 5586 | | |
| |||
5591 | 5593 | | |
5592 | 5594 | | |
5593 | 5595 | | |
5594 | | - | |
| 5596 | + | |
5595 | 5597 | | |
5596 | 5598 | | |
5597 | | - | |
| 5599 | + | |
| 5600 | + | |
| 5601 | + | |
| 5602 | + | |
| 5603 | + | |
5598 | 5604 | | |
5599 | 5605 | | |
5600 | 5606 | | |
| |||
5604 | 5610 | | |
5605 | 5611 | | |
5606 | 5612 | | |
| 5613 | + | |
5607 | 5614 | | |
5608 | 5615 | | |
5609 | 5616 | | |
5610 | 5617 | | |
5611 | 5618 | | |
5612 | 5619 | | |
5613 | 5620 | | |
5614 | | - | |
| 5621 | + | |
5615 | 5622 | | |
5616 | 5623 | | |
5617 | 5624 | | |
| |||
5760 | 5767 | | |
5761 | 5768 | | |
5762 | 5769 | | |
| 5770 | + | |
| 5771 | + | |
| 5772 | + | |
| 5773 | + | |
5763 | 5774 | | |
5764 | 5775 | | |
5765 | 5776 | | |
5766 | 5777 | | |
5767 | 5778 | | |
5768 | 5779 | | |
5769 | 5780 | | |
5770 | | - | |
| 5781 | + | |
5771 | 5782 | | |
5772 | 5783 | | |
5773 | 5784 | | |
| |||
5776 | 5787 | | |
5777 | 5788 | | |
5778 | 5789 | | |
5779 | | - | |
| 5790 | + | |
5780 | 5791 | | |
5781 | 5792 | | |
5782 | 5793 | | |
| |||
7444 | 7455 | | |
7445 | 7456 | | |
7446 | 7457 | | |
7447 | | - | |
| 7458 | + | |
| 7459 | + | |
7448 | 7460 | | |
7449 | 7461 | | |
7450 | 7462 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3511 | 3511 | | |
3512 | 3512 | | |
3513 | 3513 | | |
| 3514 | + | |
| 3515 | + | |
| 3516 | + | |
| 3517 | + | |
| 3518 | + | |
| 3519 | + | |
| 3520 | + | |
| 3521 | + | |
| 3522 | + | |
| 3523 | + | |
| 3524 | + | |
| 3525 | + | |
| 3526 | + | |
| 3527 | + | |
| 3528 | + | |
| 3529 | + | |
| 3530 | + | |
| 3531 | + | |
| 3532 | + | |
| 3533 | + | |
| 3534 | + | |
| 3535 | + | |
| 3536 | + | |
| 3537 | + | |
| 3538 | + | |
| 3539 | + | |
| 3540 | + | |
| 3541 | + | |
| 3542 | + | |
| 3543 | + | |
| 3544 | + | |
| 3545 | + | |
| 3546 | + | |
| 3547 | + | |
| 3548 | + | |
| 3549 | + | |
| 3550 | + | |
| 3551 | + | |
| 3552 | + | |
| 3553 | + | |
| 3554 | + | |
| 3555 | + | |
| 3556 | + | |
| 3557 | + | |
| 3558 | + | |
| 3559 | + | |
| 3560 | + | |
| 3561 | + | |
| 3562 | + | |
| 3563 | + | |
| 3564 | + | |
3514 | 3565 | | |
3515 | 3566 | | |
3516 | 3567 | | |
| |||
0 commit comments