|
| 1 | +Certificate: |
| 2 | + Data: |
| 3 | + Version: 3 (0x2) |
| 4 | + Serial Number: |
| 5 | + 74:60:0d:21:cd:a1:31:68:9f:54:85:93:7e:2e:80:e5:4f:c3:2a:1a |
| 6 | + Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption |
| 7 | + Issuer: CN=wolfssl-sia-timestamping-test |
| 8 | + Validity |
| 9 | + Not Before: Apr 30 19:19:06 2026 GMT |
| 10 | + Not After : Apr 27 19:19:06 2036 GMT |
| 11 | + Subject: CN=wolfssl-sia-timestamping-test |
| 12 | + Subject Public Key Info: |
| 13 | + Public Key Algorithm: rsaEncryption |
| 14 | + Public-Key: (2048 bit) |
| 15 | + Modulus: |
| 16 | + 00:a1:60:e1:c3:1b:0d:ff:21:da:6b:a7:eb:36:bb: |
| 17 | + cb:b6:6f:ed:29:91:f5:46:23:0d:a2:f7:7e:8f:05: |
| 18 | + c8:1a:df:e7:74:cf:a6:1f:64:8d:21:5c:14:41:4f: |
| 19 | + a7:c2:67:46:53:e3:fd:11:cc:db:55:12:42:4e:37: |
| 20 | + d8:2f:22:5c:94:83:bc:7c:0a:c4:e0:86:61:17:e1: |
| 21 | + d0:f5:36:97:40:77:f4:a4:a7:47:94:34:73:6f:06: |
| 22 | + 1f:fa:43:ff:25:57:3f:65:8b:fb:26:40:bc:a5:3e: |
| 23 | + ef:04:59:a6:4c:1a:a0:2c:43:f6:b2:2b:11:e3:09: |
| 24 | + d5:c5:a0:59:5d:97:12:ae:c7:b9:03:b8:57:d3:21: |
| 25 | + 45:e2:07:e3:66:60:45:d6:b2:ca:a5:06:75:85:ef: |
| 26 | + c9:fc:9b:c9:3e:8a:f9:27:0b:93:d1:f9:57:90:d4: |
| 27 | + 1c:b3:6e:40:8a:c4:c9:05:16:7c:aa:eb:c9:09:7a: |
| 28 | + 67:3a:cf:6b:b4:ea:19:e4:70:47:23:5b:a7:e4:eb: |
| 29 | + 6c:25:07:a6:46:03:4f:10:18:12:aa:c0:15:9b:6f: |
| 30 | + 79:bb:0c:d0:7b:9a:66:e8:71:b0:c9:5c:0d:bb:89: |
| 31 | + 4b:1c:36:e0:ce:6e:aa:e4:1b:07:b7:f6:80:c0:07: |
| 32 | + 3b:16:a5:22:b8:20:4d:03:2e:ca:cc:54:f5:06:cf: |
| 33 | + 70:71 |
| 34 | + Exponent: 65537 (0x10001) |
| 35 | + X509v3 extensions: |
| 36 | + X509v3 Subject Key Identifier: |
| 37 | + F5:6A:74:86:5F:56:54:64:F6:29:D0:5F:38:74:04:C1:13:81:61:EE |
| 38 | + X509v3 Basic Constraints: |
| 39 | + CA:FALSE |
| 40 | + Subject Information Access: |
| 41 | + Time Stamping - URI:http://example.com/tsa |
| 42 | + Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption |
| 43 | + Signature Value: |
| 44 | + 99:4f:71:53:6a:44:f1:cc:61:86:5d:11:70:1a:c4:1c:e7:42: |
| 45 | + cc:15:eb:6c:5a:1f:cf:ab:2a:a6:61:10:41:e7:96:21:c8:e4: |
| 46 | + 06:78:ef:0c:49:e8:0a:2a:7b:51:a9:76:29:fb:2f:51:0a:b0: |
| 47 | + b7:a6:bb:08:cd:44:14:7f:e1:2d:fe:84:7d:72:87:d6:32:06: |
| 48 | + 96:58:2b:98:cf:67:02:53:35:01:81:7d:e5:45:87:8b:db:3f: |
| 49 | + 90:e6:a8:45:19:3d:55:fd:9d:cf:d9:51:2a:b0:e2:60:a7:f7: |
| 50 | + c9:e8:80:7e:98:20:10:74:78:e0:fb:45:e5:a1:e4:e8:2d:73: |
| 51 | + e2:fe:07:57:aa:6a:42:9d:00:03:bf:99:51:6a:e1:2d:5a:7b: |
| 52 | + 24:2d:f5:07:05:2e:63:54:86:1b:2e:dc:77:10:42:80:9e:c6: |
| 53 | + ef:2e:c3:3f:e9:99:03:9f:d4:2a:21:69:47:04:bb:b5:b0:e0: |
| 54 | + 79:4d:0c:f8:e4:42:58:90:95:25:6b:d9:1f:76:10:9d:b3:2d: |
| 55 | + da:13:d3:55:af:b3:0c:8a:db:02:c5:76:d5:92:c1:a6:3e:fe: |
| 56 | + 0a:14:ef:5d:a7:72:4f:4f:3a:ae:0b:75:7d:e8:99:c4:82:d6: |
| 57 | + ad:ce:4e:4f:86:e6:5f:2e:ea:e2:63:3a:0a:bb:47:8e:a1:da: |
| 58 | + b5:45:5c:0f |
| 59 | +-----BEGIN CERTIFICATE----- |
| 60 | +MIIDPjCCAiagAwIBAgIUdGANIc2hMWifVIWTfi6A5U/DKhowDQYJKoZIhvcNAQEL |
| 61 | +BQAwKDEmMCQGA1UEAwwdd29sZnNzbC1zaWEtdGltZXN0YW1waW5nLXRlc3QwHhcN |
| 62 | +MjYwNDMwMTkxOTA2WhcNMzYwNDI3MTkxOTA2WjAoMSYwJAYDVQQDDB13b2xmc3Ns |
| 63 | +LXNpYS10aW1lc3RhbXBpbmctdGVzdDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC |
| 64 | +AQoCggEBAKFg4cMbDf8h2mun6za7y7Zv7SmR9UYjDaL3fo8FyBrf53TPph9kjSFc |
| 65 | +FEFPp8JnRlPj/RHM21USQk432C8iXJSDvHwKxOCGYRfh0PU2l0B39KSnR5Q0c28G |
| 66 | +H/pD/yVXP2WL+yZAvKU+7wRZpkwaoCxD9rIrEeMJ1cWgWV2XEq7HuQO4V9MhReIH |
| 67 | +42ZgRdayyqUGdYXvyfybyT6K+ScLk9H5V5DUHLNuQIrEyQUWfKrryQl6ZzrPa7Tq |
| 68 | +GeRwRyNbp+TrbCUHpkYDTxAYEqrAFZtvebsM0HuaZuhxsMlcDbuJSxw24M5uquQb |
| 69 | +B7f2gMAHOxalIrggTQMuysxU9QbPcHECAwEAAaNgMF4wHQYDVR0OBBYEFPVqdIZf |
| 70 | +VlRk9inQXzh0BMETgWHuMAkGA1UdEwQCMAAwMgYIKwYBBQUHAQsEJjAkMCIGCCsG |
| 71 | +AQUFBwMIhhZodHRwOi8vZXhhbXBsZS5jb20vdHNhMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IB |
| 72 | +AQCZT3FTakTxzGGGXRFwGsQc50LMFetsWh/PqyqmYRBB55YhyOQGeO8MSegKKntR |
| 73 | +qXYp+y9RCrC3prsIzUQUf+Et/oR9cofWMgaWWCuYz2cCUzUBgX3lRYeL2z+Q5qhF |
| 74 | +GT1V/Z3P2VEqsOJgp/fJ6IB+mCAQdHjg+0XloeToLXPi/gdXqmpCnQADv5lRauEt |
| 75 | +WnskLfUHBS5jVIYbLtx3EEKAnsbvLsM/6ZkDn9QqIWlHBLu1sOB5TQz45EJYkJUl |
| 76 | +a9kfdhCdsy3aE9NVr7MMitsCxXbVksGmPv4KFO9dp3JPTzquC3V96JnEgtatzk5P |
| 77 | +huZfLuriYzoKu0eOodq1RVwP |
| 78 | +-----END CERTIFICATE----- |
0 commit comments